| CAMPO | DIA | HORA | GRUPO | EQUIPO1 | GOLES | EQUIPO2 | |
| 1 | 3/05/2026 | 9:30 | A | ALEVIN S11 (A) | ALEVIN S11 (B) | ||
| 2 | 3/05/2026 | 9:30 | A | ALEVIN S11 (C) | ALEVIN S11(D) | ||
| 1 | 3/05/2026 | 1:40 | A | ALEVIN S11(B) | ALEVIN S11 (C) | ||
| 2 | 3/05/2026 | 9:40 | A | ALEVIN S11 (D) | ALEVIN S11 (A) | ||
| 1 | 3/06/2026 | 11:20 | A | ALEVIN S11 (C) | ALEVIN S11 (D) | ||
| 2 | 3/06/2026 | 10:20 | A | ALEVIN S11 (B) | (ALEVIN S11 A) | ||
| CAMPO | DIA | HORA | GRUPO | EQUIPO1 | GOLES | EQUIPO2 | |
| 1 | 3/05/2026 | 10:45 | B | ALEVIN S11 (A) | ALEVIN S11 (B) | ||
| 2 | 3/05/2026 | 10:45 | B | ALEVIN S11 (C) | ALEVIN S11(D) | ||
| 1 | 3/05/2026 | 1:40 | B | ALEVIN S11(B) | ALEVIN S11 (C) | ||
| 2 | 3/05/2026 | 9:40 | B | ALEVIN S11 (D) | ALEVIN S11 (A) | ||
| 1 | 3/06/2026 | 10:20 | B | ALEVIN S11 (C) | ALEVIN S11 (D) | ||
| 2 | 3/06/2026 | 10:20 | B | ALEVIN S11 (B) | (ALEVIN S11 A) | ||
| CAMPO | DIA | HORA | GRUPO | EQUIPO1 | GOLES | EQUIPO2 | |
| MUNICIPAL SANTA SUSANNA | 18/04/2025 | 10:00 | FINAL | UE CASTELLDEFELS | 3 | 0 | C.P. SAN CRISTOBAL (B) |
| FOGARS DE LA SELVA | 18/04/2025 | 12:00 | FINAL | ATLETIC CLUB LLORET | 1 | 4 | GSD ARCELLASCO CITTA DI ERBA |
| MUNICIPAL SANTA SUSANNA | 18/04/2025 | 18:00 | FINAL | UE CASTELLDEFELS | 6 | 0 | ATLETIC CLUB LLORET |
| FOGARS DE LA SELVA | 18/04/2025 | 18:00 | FINAL | C.P. SAN CRISTOBAL (B) | 2 | 4 | GSD ARCELLASCO CITTA DI ERBA |
| PALAFOLLS | 19/04/2025 | 09:00 | FINAL | UE CASTELLDEFELS | 6 | 0 | GSD ARCELLASCO CITTA DI ERBA |
| FOGARS DE LA SELVA | 19/04/2025 | 09:00 | FINAL | C.P. SAN CRISTOBAL (B) | 3 | 0 | ATLETIC CLUB LLORET |
